Prijzen
24 nieuwbouw bedrijfsunits "Bedrijvenpark A6" te Emmeloord
Unit | BVO | Verdieping | Totaal | Parkeren | Koopsom v.o.n. | Status |
1 | 63 m2 | 63 m2 | 126 m2 | 3 | - | Verkocht |
2 | 61 m2 | 61 m2 | 122 m2 | 3 | - | Verkocht |
3 | 61 m2 | 61 m2 | 122 m2 | 3 | - | Verkocht |
4 | 63 m2 | 63 m2 | 126 m2 | 3 | - | Verkocht |
5 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verhuurd |
6 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
7 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
8 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verhuurd |
9 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verhuurd |
10 | 70 m2 | Optioneel | 70 m2 | 2 | - | Verkocht |
11 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | € 65.000,00 | Verkocht |
12 | 70 m2 | Optioneel | 70 m2 | 2 | - | Verkocht |
13 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | € 65.000,00 | Optie |
14 | 72 m2 | Optioneel | 72 m2 | 4 | - | Verkocht |
15 | 72 m2 | Optioneel | 72 m2 | 4 | - | Verkocht |
16 | 70 m2 | Optioneel | 70 m2 | 2 | - | Verkocht |
17 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | € 65.000,00 | Beschikbaar |
18 | 70 m2 | Optioneel | 70 m2 | 2 | - | Verkocht |
19 | 70 m2 | Optioneel | 70 m2 | 2 | € 55.000,00 | Verkocht |
20 | 70 m2 | Optioneel | 70 m2 | 2 | - | Verhuurd |
21 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | € 65.000,00 | Beschikbaar |
22 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
23 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
24 | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
Bovengenoemde koopsommen zijn kosten koper, exclusief B.T.W. en exclusief overdrachtsbelasting, exclusief (her)aansluitkosten nutsvoorzieningen, doch inclusief eigen grond.